FSC-CL4040 是一款高度整合的系統級晶片(SoC)模組,融合雙 CPU、記憶體與快閃記憶體、2.4GHz Wi-Fi 4(802.11b/g/n)、藍芽 V4.2 双模、4G 蜂窩網路及 GPS 功能。該模組支援具備單發單收(1T1R)功能的無線區域網路(WLAN)基帶,調變解變器支持低功耗 LTE 和 GPS 遞送,並兼容全球多數 LTE-M 和 NB-IoT 蜂窩網路。內建全面的數位與類比外週邊設備,包括 UART、SPI、I²C、PWM 以及最高八通道的 14 位元 ADC,並提供 40 個可靈活映射外週邊功能的 GPIO 引腳。FSC-CL4040 可作為客戶端透過串列 UART 接收 AT 指令並回傳回應,是設計師為產品增添無線功能並擴展無線覆蓋範圍的理想選擇,同時支援外置天線。
| 4G&GPS | |
|---|---|
| 標準 | LTE-M(CAT-M1), CAT-NB1/NB2 |
| 頻率 | 699 MHz 至 1980 MHz |
| frequency band | CAT-M1: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B17, B18,B19, B20, B25, B26, B28, B66 CAT-NB1/NB2: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B66 |
| Transmit power | -40 dBm 至 +23 dBm |
| Receive sensitivity | CAT-M1: -108 dBm(最小值) CAT-NB1/NB2: -114 dBm(最小值) |
| 蜂窩工作模式 | 半雙工頻分雙工 (HD-FDD) |
| protocol | IPv4/IPv6:TCP、UDP、HTTP/HTTPS、TLS/DTLS、MQTT 及其他定制協議 |
| GPS 規格 | GPS 頻段:GPS L1 C/A GPS 中心頻率:1575.42 MHz 靈敏度(熱啟動):-145dBm 熱啟動首次定位時間 (TTFF):1.5 秒 |
| Power consumption | 連網狀態(信號良好):平均 24 mA,峰值 46 mA 未註冊閒置狀態:平均 533 μA,峰值 7.5 mA 關機狀態:平均 2.4 μA,峰值 71 μA |
| antenna | 透過天線腳接續外置天線 |
| Wi-Fi | |
|---|---|
| 標準 | Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n) |
| frequency band | 2.4 GHz |
| Transmit power | +20.5 dBm(最大值) |
| 工作模式 | STA、AP |
| protocol | TCP、UDP、HTTP、MQTT 及其他定制協議 |
| antenna | 透過天線腳接續外置天線 |
| Bluetooth | |
|---|---|
| 標準 | Bluetooth 4.2 (BR/EDR & LE) |
| frequency band | 2.4 GHz |
| Transmit power | +9 dBm(最大值) |
| 配置檔 | SPP, GATT, HID及其他自訂配置檔 |
| antenna | 透過天線腳接續外置天線 |
| 通用規格 | |
|---|---|
| 晶片組 | Bluetooth&Wi-Fi:ESP32 4G&GPS:Nordic nRF9160 |
| size (mm) | 22.9 × 21.9 × 2.0 |
| GPIO 數量 | 40 |
| 主機通訊介面 | 預設:UART,自訂:SPI |
| working temperature | -40°C ~ +85°C |
| storage temperature | -40°C ~ +85°C |
| 供電電壓 | VCC:3.0V ~ 3.6V VCC_GPIO:1.8V ~ 3.6V |
| 韌體升級 | OTA |